| Poziomy wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy | Poziomy wg egzaminów Cambridge ESOL | Poziomy wg egzaminów biznesowych | Poziomy wg egzaminów STANAG 6001 NATO | Poziomy wg skali IELTS | Poziomy wg egzaminów serii PROFESSIONAL ENGLISH | Poziomy wg skali ETS na przykładzie egzaminu TOEIC |
| C2 | CPE | Poziom 5 | 7,5 – 9,0 pkt | TOLES ADVANCED | 945-990 pkt | |
| C1 | CAE | BEC Higher | Poziom 4 | 6,5 – 7,0 pkt | ICFE, ILEC | 805-940 pkt |
| B2 | FCE | BEC Vantage | Poziom 3 | 5,0 – 6,0 pkt | TOLES HIGHER | 620-800 pkt |
| B1 | PET | BEC Preliminary | Poziom 2 | 3,5 – 4,5 pkt | TOLES FOUNDATION | 480-615 pkt |
| A2 | KET YLE Fliers | Poziom 1 | 3 pkt | 340-475 | ||
| A1 | YLE Movers YLE Starters | 10-335 |

